Aktiekapital
- Aktiekapitalet skall utgöra lägst 527 694,96 kronor och högst 2 110 779,84 kronor.
- Antalet aktier skall vara lägst 3 104 088 och högst 12 416 352.
- Registrerat aktiekapital är 527 694,96 kronor.
- Kvotvärde är 0,17 kronor per aktie.
- Aktierna har emitterats enligt Aktiebolagslagen och är utgivna i svenska kronor.
- Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En aktie är lika med en röst.
Aktiekapitalets utveckling
| År | Händelse | Kvotvärde | Ökning av antalet aktier | Ökning av aktiekapital | Totalt antal aktier | Totalt aktiekapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Bolagsbildning | 100 | 1 000 | 100 000 | 1 000 | 100 000 |
| 2006 | Nyemission | 100 | 108 | 10 800 | 1 108 | 110 800 |
| 2007 | Nyemission | 100 | 108 | 10 800 | 1 216 | 121 600 |
| 2008 | Nyemission | 100 | 106 | 10 600 | 1 322 | 132 200 |
| 2008 | Split 100:1 | 0,10 | 1 320 678 | 0 | 1 322 000 | 132 200 |
| 2008 | Nyemission | 0,10 | 179 877 | 17 987,70 | 1 501 877 | 150 187,70 |
| 2009 | Nyemission | 0,10 | 50 167 | 5 016,70 | 1 552 044 | 155 204,40 |
| 2009 | Fondemission | 0,34 | 0 | 372 490,56 | 1 552 044 | 527 694,96 |
| 2009 | Split 2:1 | 0,17 | 1 552 044 | 0 | 3 104 088 | 527 694,96 |
| 2009 | Nyemission | 0,17 | 800 000 | 136 000,00 | 3 904 088 | 663 694,96 |
Ägare per 2009-11-24
Namn: Antal/Andel av röster och kapital
Johan Källstrand: 442 666/11,3 %
Olle Olsson: 428 116/11,0 %
Sara Fristedt Nehlstedt: 332 000/8,5 %
Sören Nielzén: 323 999/ 8,3%
LUAB: 204 752/ 5,2%
Trinto AB (Leif Smeby): 180 000/ 4,6%
Lars Gunnarsson: 177 360/4,5 %
Övriga (14 st.): 1015 195/26,1 %
Nya aktier: 800 000/20,5 %
Totalt: 3 904 088/100,0 %

